Okazje — obniżki cen
183 produktyProdukty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Pojemność 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Pojemność 7 kWhNapięcie baterii 400 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2382×1134×30 mm | 36 szt. | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Pojemność 12 kWhNapięcie baterii 512 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Pojemność 9,6 kWhNapięcie baterii 409,6 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Pojemność 4,8 kWhNapięcie baterii 204,8 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | — | ||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −15 %Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | — | ||
| −15 %SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | — | ||
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Pojemność 7,2 kWhNapięcie baterii 307,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę