Okazje — obniżki cen
183 produktyProdukty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Pojemność 3,2 kWhNapięcie baterii 64 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Pojemność 5,024 kWhNapięcie baterii 16 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | — | |||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Pojemność 15 kWhNapięcie baterii 360 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1962×1134×30 mm | 36 szt. | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2382×1134×30 mm | 720 szt. | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | — | ||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Pojemność 2,4 kWhNapięcie baterii 48 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | — | ||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Pojemność 261,25 kWhNapięcie baterii 832 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | — | |||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | — | |||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | 12 szt. | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | — | ||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | — | ||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Pojemność 3,014 kWhNapięcie baterii 9,6 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | — | |||
| −6 %Sungrow 22 kW AC22E-G | Maks. moc ładowania 22/11 /7.4 ( configurable ) kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1/3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | — | ||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Pojemność 60 kWhNapięcie baterii 614,4 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | — | ||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | — | |||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWLiczba faz 1Liczba MPPT 2 szt. | — | ||
| −6 %Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | — | ||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | — | ||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Pojemność 14,21 kWhNapięcie baterii 384 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | — | |||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Pojemność 3,8 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Pojemność 15 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | — | ||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | — | ||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | — | |||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Pojemność 10 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Pojemność 3,55 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Pojemność 18,8 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 12 | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Pojemność 10,66 kWhNapięcie baterii 288 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Pojemność 15,4 kWhNapięcie baterii 307,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Pojemność 11,9 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2278×1134×30 mm | 36 szt. | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | — | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Pojemność 13,8 kWhNapięcie baterii 256 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Pojemność 16,6 kWhNapięcie baterii 307 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — | |||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2465×1134×30 mm | 576 szt. | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Pojemność 12,03 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę