Okazje — obniżki cen · Falowniki
112 produktówWłączone filtry:
Falowniki
Produkty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| −15 %Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | |||
| −15 %SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | |||
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 4 | |||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | ||||
| −14 %FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | |||
| −14 %APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWTyp falownika Mikrofalownik | |||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 9 | |||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | |||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | ||||
| −13 %SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNM4 | 100 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | |||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | ||||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | |||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | |||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | |||
| −10 %SolarEdge S1000 | ||||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 5 | |||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | ||||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 3 | |||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | |||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | |||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę