Okazje — obniżki cen · Magazyny energii
56 produktówWłączone filtry:
Magazyny energii
Produkty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Pojemność 4 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | — | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Pojemność 241 kWhNapięcie baterii 648-852 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Pojemność 211 kWhNapięcie baterii 704 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Pojemność 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Pojemność 7 kWhNapięcie baterii 400 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Pojemność 12 kWhNapięcie baterii 512 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Pojemność 9,6 kWhNapięcie baterii 409,6 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Pojemność 4,8 kWhNapięcie baterii 204,8 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Pojemność 7,2 kWhNapięcie baterii 307,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Pojemność 5 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Pojemność 16,9 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Pojemność 6,9 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Pojemność 11,52 kWhNapięcie baterii 384 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę