Visi produktai
14 160 produktų| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| Huawei 5 kW SUN2000-5K-MAP0 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 792,64 € | — | |
| Canadian 15 kW CSI-15K-T4001A-E | 15 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 793,05 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP1-EU | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 793,10 € | — | |
| SolaX 6 kW X1-Hybrid-6.0-D | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 793,14 € | — | |
| Sofar 17 kW 17KTLX-G3 | 17 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 793,62 € | — | |
| Chisage 5,12 kWh CE48100-W | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 793,65 € | — | |
| Hypontech 12 kW HHT-12000 | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 794,56 € | — | |
| Growatt 5 kWh AXE 5.0H-E1 | Talpa 5 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 795,49 € | — | |
| Solis 5 kWh IntelliHome 5kWh-OD | Talpa 5 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 796,24 € | — | |
| Teltonika 22 kW EVC121 | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Prijungtas kabelis (kištukas) | nuo 796,35 € | — | |
| Kehua 60 kW SPI60K-B | 60 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 796,55 € | — | |
| Azzurro 5 kW 1PH HYD 5000 ZSS HP | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 797,18 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | nuo 797,27 € | — | |
| Solis 5 kW S6-EH3P5K-H-EU | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 797,50 € | — | |
| Sofar 5,12 kWh CBS5000-BMU | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 798,66 € | — | |
| Victron 3 kW MultiPlus-II 230V 12/3000/120-32 | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 802,13 € | — | |
| Growatt 3 kW MOD 3000TL3-HU | 3 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 803,00 € | — | |
| Sofar 6 kW HYD-6K-LS1-PRO | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 803,00 € | — | |
| Azzurro 5 kW 3PH 5.5KTL-V3 | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 805,04 € | — | |
| Growatt 5 kW MOD 5000TL3-XH(BP) | 5 kWFazių skaičius 3 | nuo 807,07 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5K-EHA-G20 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 807,40 € | — | |
| AEG 10 kW AS-ICH02-10000-2/HV | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 808,50 € | — | |
| Deye 5,12 kWh AI-W5.1-B | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 808,50 € | — | |
| Deye 6 kW SUN-6K-SG03LP1-EU | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 808,50 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5000- SDT-20 | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 808,50 € | — | |
| Growatt 4 kW MOD4000TL3-XH Backup | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 808,50 € | — | |
| Kostal 50 kW PIKO CI 50 | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 808,50 € | — | |
| Sofar 5 kW ESI 5K-S1 | 5 kWInverterio tipas AutonominisMPPT skaičius 2 | nuo 808,50 € | — | |
| Sofar 6 kW HYD 6KTL-3PH | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 808,76 € | — | |
| Sofar 5 kW HYD5KTL-3PH | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 810,59 € | — | |
| Sigenergy 6 kW 6.0 TP2 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 810,70 € | — | |
| Azzurro 6 kW 1PH HYD 6000 ZSS HP | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 812,81 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5000-SBP-20 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 812,90 € | — | |
| Growatt 3 kW MOD3000TL3-XH Backup | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 812,90 € | — | |
| Samsung 6 kW Ceiling Indoor AC052RNCDKGEU | nuo 813,84 € | — | ||
| Dyness 5,12 kWh HV51100 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 814,00 € | — | |
| Sofar 3,68 kW HYD 3680-EP | 3,68 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 814,00 € | — | |
| Deye 5,12 kWh BOS-GM5.1 | Talpa 5,12 kWh | nuo 815,77 € | — | |
| GoodWe 7 kW GW7000-MS-30 | 7 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | nuo 817,27 € | — | |
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K -SG04LP1-EU | 3,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 817,29 € | — | |
| Hypontech 20 kW HPT-20K | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 819,04 € | — | |
| GoodWe 36 kW GW36K-MT | 36 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 819,50 € | — | |
| Huawei 8 kW SUN5000-8K-MAP0 | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 819,50 € | — | |
| Fronius 5 kW Primo 5.0-1 WLAN | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 819,78 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG05 LP1-EU-SM2 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 822,40 € | — | |
| Chisage 5 kW Jup-5G2-LE | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 822,45 € | — | |
| BYD 6 kW Power-Box SH6K | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 822,56 € | — | |
| Fronius 4,5 kW Symo 4.5-3-M WLAN | 4,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 823,90 € | — | |
| Huawei 20 kW SUN2000-20KTL-M2 | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 823,90 € | — | |
| Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 823,90 € | — | |
| Sofar 6 kW ESI 6K-S1 | 6 kWInverterio tipas AutonominisMPPT skaičius 2 | nuo 824,53 € | — | |
| V2C 7,4 kW Trydan Pro | Didžiausia įkrovimo galia 7,4 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 1/3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 824,59 € | — | |
| Fronius 4,5 kW Symo 4.5-3-S WLAN | 4,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 825,00 € | — | |
| INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWInverterio tipas HibridinisMPPT skaičius 2 | nuo 825,00 € | — | |
| SMA 5 kW Sunny Boy Storage 5.0 | 5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1MPPT skaičius 1 | nuo 825,00 € | — | |
| SolarEdge 1 kW SE1000M | 1 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1 | nuo 825,00 € | — | |
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBNC4 | 90 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 825,00 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo 6.0-3 M Light | 6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 827,20 € | — | |
| Solplanet 5 kWh G2 E HV SLAVE | Talpa 5 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 828,26 € | — | |
| Afore 6 kW AF6K-SL | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 828,30 € | — |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą