Visi produktai
14 160 produktų| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| Bluesun 10 kW BSE10KH3 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 763,40 € neto / vnt. | ||
| Daikin 1,5 kW Indoor Stylish AW CTXA15AW | nuo 764,10 € neto / vnt. | |||
| Dyness 5,12 kWh S51100 PRO | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 764,50 € neto / vnt. | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-X-96050HMG01 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 102,4 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 765,60 € neto / vnt. | ||
| Solitia 12 kW Axpert VM II Premium+ 12K | 12 kWInverterio tipas Hibridinis | nuo 765,61 € neto / vnt. | ||
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor Diamond V MSZ-LN25VG2-V | nuo 766,36 € neto / vnt. | |||
| Victron 3 kW MultiPlus 12/3000/120-50 | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 766,70 € neto / vnt. | ||
| Hoymiles 3,84 kWh HB-Pack-B + base | Talpa 3,84 kWhBaterijos įtampa 76,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 767,80 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ET | 10 kWInverterio tipas HibridinisMPPT skaičius 2 | nuo 768,89 € neto / vnt. | ||
| Leapton 5,12 kWh EH-A05-102/102 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 102,4 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 768,90 € neto / vnt. | ||
| Sofar 20 kW 20KTLX-G3 | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 768,90 € neto / vnt. | ||
| Dyness 5,12 kWh PowerDepot G2 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 770,00 € neto / vnt. | 5 vnt. | |
| FoxESS 5,76 kWh EP6 Plus | Talpa 5,76 kWhBaterijos įtampa 192 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 770,00 € neto / vnt. | ||
| Growatt 5 kW SPH 5000TL3 BH-UP | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 770,00 € neto / vnt. | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17KTL-M2 | 17 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 770,00 € neto / vnt. | ||
| Sofar 4 kW ESI 4K-S1 | 4 kWInverterio tipas AutonominisMPPT skaičius 2 | nuo 770,00 € neto / vnt. | ||
| Sofar 4,6 kW HYD-4.6K-LS1-PRO | 4,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 770,00 € neto / vnt. | ||
| Sofar 22 kW 22KTLX-G3 | 22 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 771,14 € neto / vnt. | ||
| Mitsubishi Electric 5,8 kW Indoor MSZ-AP50VGK | nuo 771,95 € neto / vnt. | |||
| Deye 3 kW SUN-3K -SG04LP1-24-EU | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 1 | nuo 772,73 € neto / vnt. | ||
| Teltonika 22 kW EVC120 | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 773,80 € neto / vnt. | ||
| Victron 2 kW MultiPlus 12/2000/80-50 120V | 2 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 774,18 € neto / vnt. | ||
| Solinteg 25 kW OGT-25K | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 774,40 € neto / vnt. | 3 vnt. | |
| SolaX 5 kW X1-HYB-5.0-LV | 5 kWInverterio tipas HibridinisMPPT skaičius 2 | nuo 775,79 € neto / vnt. | ||
| Livoltek 20 kW GT3- 20KD1 | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 776,25 € neto / vnt. | ||
| Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 777,07 € neto / vnt. | ||
| Deye 25 kW SUN-25K-G04 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 777,44 € neto / vnt. | ||
| Victron 1,6 kW EasySolar 12/1600/70 | 1,6 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 777,58 € neto / vnt. | ||
| Samsung 3,8 kW Set AR12TXHQASINEU/AR12TXHQASIXEU | nuo 777,90 € neto / vnt. | |||
| Voltronic 11 kW Axpert Ultra 11K | 11 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 778,01 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 20 kW ASW_20K-LT-G2_PRO_AFCI | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 778,76 € neto / vnt. | ||
| SolaX 5 kW X1-Hybrid-5.0-D | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 780,25 € neto / vnt. | ||
| Hoymiles 6 kWh LB-6D-G3 | Talpa 6 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 780,95 € neto / vnt. | ||
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2 | 3,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 781,00 € neto / vnt. | ||
| Sofar 3 kW HYD 3000-ES | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 781,00 € neto / vnt. | ||
| Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Prijungtas kabelis (kištukas) | nuo 781,66 € neto / vnt. | ||
| Victron 6 kW MultiPlus-II 48/6k5/100-50 GX | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 782,57 € neto / vnt. | ||
| Growatt 5 kW MOD5000TL3-XH Backup | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 782,98 € neto / vnt. | ||
| Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M WLAN | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 783,19 € neto / vnt. | ||
| Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 783,20 € neto / vnt. | ||
| Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 784,09 € neto / vnt. | ||
| Anker 3,6 kWh Solarbank 3 E2700 Pro | Talpa 3,6 kWhBaterijos įtampa 25,6 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 784,79 € neto / vnt. | ||
| Growatt 8 kW SPE 8000 ES | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 784,83 € neto / vnt. | ||
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-M0 | 3 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 784,92 € neto / vnt. | ||
| Daikin 2,5 kW Indoor Stylish AW FTXA20AW | nuo 785,51 € neto / vnt. | |||
| SolaX 23 kWh TP-HS25 | Talpa 23,0 kWhBaterijos įtampa 512,0 d.c. V | nuo 786,25 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-SDT-30 | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 786,49 € neto / vnt. | ||
| BYD 2,76 kWh HVM+ 2.76 | Talpa 2,76 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 786,50 € neto / vnt. | ||
| Sofar 3 kW HYD 3000-EP | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 786,50 € neto / vnt. | ||
| Sofar 5 kW HYD-5K-LS1-PRO | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 786,50 € neto / vnt. | ||
| Mitsubishi Electric 4 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M35FA2 | nuo 788,73 € neto / vnt. | |||
| Pytes 5,12 kWh V5°/V5°α | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 790,35 € neto / vnt. | ||
| Solis 4,6 kW S6-EH1P4.6K-L-PLUS | 4,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 790,90 € neto / vnt. | ||
| Pytes 5,12 kWh HV48100 BMU (Battery Module Unit) | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 791,81 € neto / vnt. | ||
| BYD 2,76 kWh HVM V2 2.76 | Talpa 2,76 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 792,00 € neto / vnt. | ||
| Deye 4 kWh GB-L-PACK 4.0 | Talpa 4 kWhBaterijos įtampa 102,4 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 792,00 € neto / vnt. | ||
| Fronius 4,5 kW Symo 4.5-3-M Light | 4,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 792,00 € neto / vnt. | ||
| Sofar 4,6 kW ESI 4.6K-S1 | 4,6 kWInverterio tipas AutonominisMPPT skaičius 2 | nuo 792,00 € neto / vnt. | ||
| SolaX 3,1 kWh HV10230 - V2 | Talpa '3.1 kWh | nuo 792,33 € neto / vnt. | ||
| Zaptec 22 kW Pro | nuo 792,33 € neto / vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą