Visi produktai
14 157 produktai| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| Kehua 25 kW SPI25K-B X2 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 565,41 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh STACK100 Battery Module | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 566,50 € | — | |
| go-e 11 kW Gemini flex | Didžiausia įkrovimo galia 11 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 1/3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Lizdas | nuo 566,50 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K | 12,5 kWFazių skaičius 3 | nuo 569,66 € | — | |
| FoxESS 25 kW T25_G3 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 570,30 € | — | |
| SolaX 6 kW X3-MIC-6K-G2 | 6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 570,90 € | — | |
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-SG05LP1-EU | 3,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 571,45 € | — | |
| FoxESS 17 kW T17_G3 | 17 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 572,00 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5000-EH | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 572,00 € | — | |
| Hypontech 6 kW HPT-6000 | 6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 573,30 € | — | |
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XA | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 573,54 € | — | |
| SolaX 6 kW X1-BOOST-6K-G4 | 6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 574,20 € | — | |
| Sigenergy 22 kW EVAC 22 | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) ACFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Prijungtas kabelis (kištukas) | nuo 575,30 € | — | |
| Victron 5 kW MultiPlus-II 230V 48/5000/70-50 | 5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 575,69 € | — | |
| Solplanet 6 kW ASW6000-S-G2 | 6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 576,16 € | — | |
| Victron 1,2 kW MultiPlus C 24/1200/25 | 1,2 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 576,44 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LPBA48100-OL | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 577,50 € | — | |
| Hoymiles 6 kW HIS-6L-G3 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 577,50 € | — | |
| Steca 2,5 kW StecaGrid 2511 | 2,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 1 | nuo 577,50 € | — | |
| Daikin 3,2 kW Ducted Indoor FDXM25F9 | nuo 578,43 € | — | ||
| Afore 8 kW BNT008KTL | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 579,48 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A1 | Talpa 2,56 kWh | nuo 581,49 € | — | |
| Growatt 6 kW SPE 6000TL HVM-G2 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 581,90 € | — | |
| Saj 15 kW R6-15K-T2-32 | 15 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 583,00 € | — | |
| Sungrow 11,6 kW SH5.0RT-20 | 11,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 583,00 € | — | |
| Avrii 25 kW AvriiSOL-25-PL3 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 583,55 € | — | |
| Sofar 3 kW ME3000SP | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 584,10 € | — | |
| Solis 3,6 kW S5-EH1P3.6K-L | 3,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 584,38 € | — | |
| Growatt 6 kW MIN6000TL-XH | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 586,36 € | — | |
| Daikin 1,5 kW Indoor Perfera CTXM15A | nuo 587,94 € | — | ||
| Felicity 5,12 kWh FLA48100-EU | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 588,50 € | — | |
| Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Talpa 3,014 kWhBaterijos įtampa 9,6 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 588,50 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 589,05 € | — | |
| SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3 | nuo 589,05 € | — | |
| SolarEdge 50 kW SE50K | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 589,57 € | — | |
| Renogy 2,56 kWh RBT12200LFP-BT | Talpa 2,56 kWhBaterijos įtampa 12,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 589,63 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8K-ET PLUS | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 589,91 € | 2 vnt. | |
| Victron 3 kW Phoenix Smart 12V 3000VA | 3 kW | nuo 591,35 € | — | |
| Sigenergy 4,6 kWmodelis laukia patvirtinimo | 4,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 593,92 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8K-DT | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 594,00 € | — | |
| Sigenergy 6 kWmodelis laukia patvirtinimo | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 594,00 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RWBTEBEN4 | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 594,00 € | — | |
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68K-LB0 | 3,68 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 594,83 € | — | |
| FoxESS 5 kW H1-5.0-E-G2 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 595,40 € | — | |
| Sofar 12 kW 12KTLX-G3 | 12 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 597,28 € | — | |
| Mitsubishi Electric 3,3 kW Indoor Diamond W MSZ-LN18VG2-W | nuo 598,54 € | — | ||
| Dyness 3,84 kWh HV9640 | Talpa 3,84 kWhBaterijos įtampa 96 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 600,27 € | — | |
| Solplanet 22 kW APOLLO | Didžiausia įkrovimo galia 22 kW | nuo 600,29 € | — | |
| Solplanet 7,4 kW Apollo | nuo 601,06 € | — | ||
| Sigenergy 3 kW 3.0 SP2 | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 601,56 € | — | |
| Victron 3 kW EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 601,70 € | — | |
| Deye 5,12 kWh SE-F5-PRO-C | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 603,90 € | — | |
| Deye 5,12 kWh SE-G5.1-PRO-B | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 603,90 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG05LP1-EU | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 603,90 € | — | |
| Felicity 5 kW T-REX-5KLP1G01 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 603,90 € | — | |
| Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 603,90 € | — | |
| Solis 6 kW RHI-3P6K-HVES-5G | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 603,90 € | — | |
| Solplanet 2,56 kWh Ai-HB 2.56LG | Talpa 2,56 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | nuo 603,90 € | — | |
| Wallbox 22 kW Pulsar Plus 5m | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWĮkroviklio tipas (AC / DC) AC | nuo 604,55 € | — | |
| Growatt 25 kW MID 25KTL3-X | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 605,00 € | — |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą