Inverteriai
4 765 produktaiĮjungti filtrai:
Inverteriai
| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| Envertech 1 kW EVT1000-R | 1 kWInverterio tipas MikroinverterisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 111,75 € neto / vnt. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 Schuko | 0,5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 111,83 € neto / vnt. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 111,83 € neto / vnt. | ||
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWInverterio tipas MikroinverterisMPPT skaičius 2 | nuo 112,20 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 112,45 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 7 kW SE7K-RW0TEBEN4 | 7 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 115,50 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 5 kW GW5000D-NS | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 120,31 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 4,2 kW GW4200D-NS | 4,2 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 120,88 € neto / vnt. | ||
| Growatt 0,6 kW NEO 600M-X | 0,6 kWInverterio tipas MikroinverterisMPPT skaičius 2 | nuo 120,89 € neto / vnt. | ||
| Hoymiles 1 kW HMS-1000-2T | 1 kWInverterio tipas MikroinverterisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 122,99 € neto / vnt. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 IEC-320 | 0,5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 127,70 € neto / vnt. | ||
| Estar 1,8 kW HERF-1800 | 1,8 kWInverterio tipas MikroinverterisMPPT skaičius 2 | nuo 132,00 € neto / vnt. | 240 vnt. | |
| Renogy 1 kW R-INVT-PUH1-101235 | 1 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 132,50 € neto / vnt. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 132,77 € neto / vnt. | ||
| Enphase 0,47 kW IQ8P-72-2-INT | 0,47 kWInverterio tipas MikroinverterisFazių skaičius 1MPPT skaičius 1 | nuo 133,10 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 1 kW Micro Inverter 1000 | 1 kWInverterio tipas MikroinverterisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 133,10 € neto / vnt. | ||
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X (LoRa) | 1 kWInverterio tipas MikroinverterisMPPT skaičius 2 | nuo 137,50 € neto / vnt. | 5 vnt. | |
| Epever 0,5 kW IP500-12-Plus | 0,5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 137,58 € neto / vnt. | ||
| APsystems 0,96 kW EZ1-H | 0,96 kWInverterio tipas MikroinverterisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 139,15 € neto / vnt. | ||
| Voltronic 1 kW Axpert VP 1000-12 | 1 kWInverterio tipas Autonominis | nuo 139,80 € neto / vnt. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 UK (BS-1363) | 0,5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 140,58 € neto / vnt. | ||
| APsystems 0,96 kW DS3-H | 0,96 kWInverterio tipas Mikroinverteris | nuo 142,89 € neto / vnt. | ||
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X | 1 kWInverterio tipas MikroinverterisMPPT skaičius 2 | nuo 142,89 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 143,00 € neto / vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą