Akcijos — kainų sumažinimai
184 produktaiProduktai, kurių kaina mūsų kainyne nukrito per pastarąsias dienas — nuo didžiausio sumažinimo.
| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Talpa 10 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Talpa 3,55 kWhBaterijos įtampa 96 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Talpa 18,8 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 12 | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Talpa 10,66 kWhBaterijos įtampa 288 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Talpa 15,4 kWhBaterijos įtampa 307,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Talpa 11,9 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF sidabrinis rėmas | Elementų tipas N tipoModulio tipas Dvipusis2278×1134×30 mm | 36 vnt. | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Talpa 13,8 kWhBaterijos įtampa 256 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Talpa 16,6 kWhBaterijos įtampa 307 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą