Akcijos — kainų sumažinimai
184 produktaiProduktai, kurių kaina mūsų kainyne nukrito per pastarąsias dienas — nuo didžiausio sumažinimo.
| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | — | ||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Didžiausia įkrovimo galia 22 kWFazių skaičius 3Prijungimas prie automobilio (kabelis / lizdas) Prijungtas kabelis (kištukas) | — | ||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | — | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Talpa 6,9 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Talpa 11,52 kWhBaterijos įtampa 384 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 3 | — | ||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | — | ||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | — | ||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | — | ||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1 | — | ||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Talpa 232 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | — | ||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 6 | — | ||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 10 | — | ||
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 sidabrinis rėmas | Elementų tipas N tipoModulio tipas Dvipusis2384×1303×33 mm | 33 vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą