Akcijos — kainų sumažinimai · Inverteriai
112 produktųĮjungti filtrai:
Inverteriai
Produktai, kurių kaina mūsų kainyne nukrito per pastarąsias dienas — nuo didžiausio sumažinimo.
| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| −60 %Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −59 %Growatt SEM600KW | — | |||
| −58 %Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | — | ||
| −55 %FoxESS 5 kW H3-5.0-Smart | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −54 %SMA 8 kW STP8.0-3SE-40 | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −51 %Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | — | ||
| −48 %Sigenergy 12 kW 12.0 TP | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −43 %Solis S1-W4G-ST | — | |||
| −42 %Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −42 %Eastron SDM630MCT-Modbus | Fazių skaičius 3 | — | ||
| −41 %Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | — | ||
| −40 %Deye SUN-SMART-TX01 | — | |||
| −40 %Victron Phoenix Inverter Control VE.Direct | — | |||
| −36 %Enphase 0,33 kW IQ8MC-72-M-INT | 0,33 kWInverterio tipas MikroinverterisFazių skaičius 1 | — | ||
| −35 %Victron 1,6 kW C24/1600 | 1,6 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | — | ||
| −35 %Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | — | ||
| −35 %SolarEdge S1400 | — | |||
| −34 %Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 1 | — | ||
| −34 %Sigenergy 6 kW 6.0 TP | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −33 %Sigenergy 10 kW 10.0 TP | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | — | ||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | — | ||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | — | ||
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | — | ||
| −30 %SolarEdge P950 | — | |||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −28 %Growatt TPM-E | — | |||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | — | ||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3 | — | ||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | — | ||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | — | ||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWInverterio tipas HibridinisMPPT skaičius 2 | — | ||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWInverterio tipas MikroinverterisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | — | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | — | ||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | — | ||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | — | ||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −15 %Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −15 %SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | — | ||
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | — | ||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | — | |||
| −14 %FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | — | ||
| −14 %APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWInverterio tipas Mikroinverteris | — | ||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 9 | — | ||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | — | ||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | — | |||
| −13 %SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNM4 | 100 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | — | ||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | — | ||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | — |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą