Akcijos — kainų sumažinimai · Inverteriai
114 produktųĮjungti filtrai:
Inverteriai
Produktai, kurių kaina mūsų kainyne nukrito per pastarąsias dienas — nuo didžiausio sumažinimo.
| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | |||
| −30 %SolarEdge P950 | ||||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | |||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | |||
| −28 %Growatt TPM-E | ||||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | |||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | |||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | |||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3 | |||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | |||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | |||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWInverterio tipas HibridinisMPPT skaičius 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWInverterio tipas MikroinverterisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | |||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | |||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | |||
| −18 %Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 1 | |||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | |||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 1 | |||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | |||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | |||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | |||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | |||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą