Akcijos — kainų sumažinimai · Energijos kaupikliai
56 produktaiĮjungti filtrai:
Energijos kaupikliai
Produktai, kurių kaina mūsų kainyne nukrito per pastarąsias dienas — nuo didžiausio sumažinimo.
| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Talpa 4 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | — | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Talpa 241 kWhBaterijos įtampa 648-852 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Talpa 211 kWhBaterijos įtampa 704 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Talpa 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Talpa 7 kWhBaterijos įtampa 400 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Talpa 12 kWhBaterijos įtampa 512 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Talpa 9,6 kWhBaterijos įtampa 409,6 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Talpa 4,8 kWhBaterijos įtampa 204,8 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Talpa 7,2 kWhBaterijos įtampa 307,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Talpa 5 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Talpa 16,9 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Talpa 6,9 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Talpa 11,52 kWhBaterijos įtampa 384 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Talpa 232 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Talpa 3,2 kWhBaterijos įtampa 64 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Talpa 3,2 kWhBaterijos įtampa 64 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Talpa 5,024 kWhBaterijos įtampa 16 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Talpa 15 kWhBaterijos įtampa 360 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Talpa 2,4 kWhBaterijos įtampa 48 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Talpa 261,25 kWhBaterijos įtampa 832 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | — | |||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | — | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Talpa 3,014 kWhBaterijos įtampa 9,6 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | — | |||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Talpa 60 kWhBaterijos įtampa 614,4 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | — | |||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Talpa 5,12 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Talpa 14,21 kWhBaterijos įtampa 384 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Talpa 3,8 kWhBaterijos įtampa 96 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Talpa 15 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Talpa 10 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Talpa 3,55 kWhBaterijos įtampa 96 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Talpa 18,8 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Talpa 10,66 kWhBaterijos įtampa 288 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Talpa 15,4 kWhBaterijos įtampa 307,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Talpa 11,9 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Talpa 13,8 kWhBaterijos įtampa 256 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Talpa 16,6 kWhBaterijos įtampa 307 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Talpa 12,03 kWhBaterijos įtampa 51,2 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Talpa 5 kWhBaterijos įtampa 16 VElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Huawei 13,8 kWh LUNA2000-14-S1 | Talpa 13,8 kWhElementų technologija LiFePO4 (LFP) | — |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą