ინვერტორები
4 765 პროდუქტიჩართული ფილტრები:
ინვერტორები
| პროდუქტი | ტექნიკური მონაცემები | ნეტო ფასი რაოდენობის მიხედვით | მინიმალური შეკვეთა | კალათაში |
|---|---|---|---|---|
| Epever 0,35 kW IP350-12-Plus | 0,35 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 94,31 € ნეტო / ც. | ||
| Sigenergy 0,5 kW Micro Inverter 500 | 0,5 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 94,60 € ნეტო / ც. | ||
| Enphase 0,36 kW IQ8AC-72-M-INT | 0,36 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიფაზების რაოდენობა 1 | დან 95,45 € ნეტო / ც. | ||
| APsystems 0,88 kW DS3 | 0,88 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორი | დან 97,90 € ნეტო / ც. | ||
| FoxESS 1,2 kW M1-1200-E | 1,2 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიMPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 98,38 € ნეტო / ც. | ||
| Sungrow 2 kW SG2.0RS-S | 2 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 99,99 € ნეტო / ც. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RS-S | 3 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 99,99 € ნეტო / ც. | ||
| Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2WB | 0,8 kW | დან 100,02 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 Schuko | 0,5 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 101,02 € ნეტო / ც. | ||
| Enphase 0,38 kW IQ8HC-72-M-INT | 0,38 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიფაზების რაოდენობა 1 | დან 101,82 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 24/375 IEC-320 | 0,38 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 102,10 € ნეტო / ც. | ||
| Deye 0,6 kW SUN-M60G4-EU-Q0 | 0,6 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიMPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 102,30 € ნეტო / ც. | 12 ც. | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBEN4 | 8 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3 | დან 102,30 € ნეტო / ც. | ||
| Estar Energy 0,8 kW ES-800-W | 0,8 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 104,50 € ნეტო / ც. | ||
| Deye 1 kW SUN-M100G4-EU-Q0 | 1 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიMPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 105,60 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 105,66 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 UK (BS-1363) | 0,38 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 105,66 € ნეტო / ც. | ||
| Epever 0,5 kW IPT500-12 | 0,5 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 106,32 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 48/375 IEC-320 | 0,38 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 107,25 € ნეტო / ც. | ||
| Sigenergy 0,4 kW SigenMicro Inverter 400 | 0,4 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 108,90 € ნეტო / ც. | ||
| Enphase 0,43 kW IQ9N-A-INT | 0,43 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 109,09 € ნეტო / ც. | ||
| Deye 0,6 kW SUN600G3-EU-230 | 0,6 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიMPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 110,00 € ნეტო / ც. | ||
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 110,00 € ნეტო / ც. | ||
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიMPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 110,00 € ნეტო / ც. |
გპასუხობთ Casali Energy-ის AI ასისტენტი.
ვითვლი შეთავაზებას