ინვერტორები
4 770 პროდუქტიჩართული ფილტრები:
ინვერტორები
| პროდუქტი | ტექნიკური მონაცემები | ნეტო ფასი რაოდენობის მიხედვით | მინიმალური შეკვეთა | კალათაში |
|---|---|---|---|---|
| Solis 4,6 kW S6-GR1P4.6K | 4,6 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 280,43 € ნეტო / ც. | ||
| Felicity 6 kW IVEM6048 | 6 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid) | დან 284,69 € ნეტო / ც. | ||
| APsystems 1,2 kW EZHI | 1,2 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 286,00 € ნეტო / ც. | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H | 2,2 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 286,00 € ნეტო / ც. | ||
| PowMr 6,2 kW POW-HVM6.2M-48V | 6,2 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1 | დან 287,85 € ნეტო / ც. | ||
| Sofar 3 kW 3000TL-G3 | 3 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 291,50 € ნეტო / ც. | ||
| Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 293,70 € ნეტო / ც. | ||
| GoodWe 4 kW GW4000-SDT-20 | 4 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 295,90 € ნეტო / ც. | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-G04 | 3 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 297,00 € ნეტო / ც. | ||
| GoodWe 4,2 kW GW4200-DNS-30 | 4,2 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 297,00 € ნეტო / ც. | ||
| Sofar 3,3 kW 3300TL-G3 | 3,3 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 297,00 € ნეტო / ც. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RW000BEN4 | 4 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 297,00 € ნეტო / ც. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RT | 3 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 297,00 € ნეტო / ც. | ||
| Growatt 6 kW MIN 6000TL-XE | 6 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 297,12 € ნეტო / ც. | ||
| APsystems 1,8 kW DS3D | 1,8 kWინვერტორის ტიპი მიკროინვერტორიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 297,40 € ნეტო / ც. | ||
| SolaX 2 kW X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 298,32 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 1,2 kW C12/1200 | 1,2 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 298,97 € ნეტო / ც. | ||
| Autarco 6 kW S2.LD6000-MIII | 6 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 302,50 € ნეტო / ც. | ||
| Solis 3 kW S6-GR1P3K-M | 3 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 303,37 € ნეტო / ც. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 304,34 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 1,6 kW Smart 12/1600 | 1,6 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 305,25 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus 48/1200/13 | 1,2 kW | დან 305,74 € ნეტო / ც. | ||
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RWS00BEO4 | 3 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 306,25 € ნეტო / ც. | ||
| SolaX 2,5 kW X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 306,90 € ნეტო / ც. |
გპასუხობთ Casali Energy-ის AI ასისტენტი.
ვითვლი შეთავაზებას