შეთავაზებები — ფასების შემცირება · ენერგიის საცავები
56 პროდუქტიჩართული ფილტრები:
ენერგიის საცავები
პროდუქტები, რომელთა ფასი ჩვენს ფასების სიაში ბოლო დღეებში შემცირდა — უდიდესი შემცირებიდან.
| პროდუქტი | ტექნიკური მონაცემები | ნეტო ფასი რაოდენობის მიხედვით | მინიმალური შეკვეთა | |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | ტევადობა 4 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | — | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | ტევადობა 241 kWhბატარეის ძაბვა 648-852 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | ტევადობა 211 kWhბატარეის ძაბვა 704 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | ტევადობა 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | ტევადობა 7 kWhბატარეის ძაბვა 400 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | ტევადობა 12 kWhბატარეის ძაბვა 512 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | ტევადობა 9,6 kWhბატარეის ძაბვა 409,6 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | ტევადობა 4,8 kWhბატარეის ძაბვა 204,8 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | ტევადობა 7,2 kWhბატარეის ძაბვა 307,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | ტევადობა 5 kWhელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | ტევადობა 16,9 kWhელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | ტევადობა 5,12 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | ტევადობა 6,9 kWhელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | ტევადობა 11,52 kWhბატარეის ძაბვა 384 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | ტევადობა 232 kWhელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | ტევადობა 3,2 kWhბატარეის ძაბვა 64 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | ტევადობა 3,2 kWhბატარეის ძაბვა 64 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | ტევადობა 5,024 kWhბატარეის ძაბვა 16 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | ტევადობა 15 kWhბატარეის ძაბვა 360 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | ტევადობა 2,4 kWhბატარეის ძაბვა 48 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | ტევადობა 261,25 kWhბატარეის ძაბვა 832 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | — | |||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | — | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | ტევადობა 3,014 kWhბატარეის ძაბვა 9,6 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | — | |||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | ტევადობა 60 kWhბატარეის ძაბვა 614,4 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | — | |||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | ტევადობა 5,12 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | ტევადობა 14,21 kWhბატარეის ძაბვა 384 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | ტევადობა 3,8 kWhბატარეის ძაბვა 96 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | ტევადობა 15 kWhელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | ტევადობა 10 kWhელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | ტევადობა 3,55 kWhბატარეის ძაბვა 96 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | ტევადობა 18,8 kWhელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | ტევადობა 10,66 kWhბატარეის ძაბვა 288 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | ტევადობა 15,4 kWhბატარეის ძაბვა 307,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | ტევადობა 11,9 kWhელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | ტევადობა 13,8 kWhბატარეის ძაბვა 256 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | ტევადობა 16,6 kWhბატარეის ძაბვა 307 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | ტევადობა 12,03 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | ტევადობა 5 kWhბატარეის ძაბვა 16 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Huawei 13,8 kWh LUNA2000-14-S1 | ტევადობა 13,8 kWhელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | — |
გპასუხობთ Casali Energy-ის AI ასისტენტი.
ვითვლი შეთავაზებას