Minden termék
14 157 termék| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| Daikin 2,5 kW Indoor Perfera FTXM20A | Már 637,94 € nettó / db | |||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 638,00 € nettó / db | ||
| Ecosolex 11,2 kW TB6K-H1P | 11,2 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 638,00 € nettó / db | ||
| Isuna 3,6 kW 3600S | 3,6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1/3MPPT-k száma 2 | Már 638,00 € nettó / db | ||
| Kaco 15 kW blueplanet 15.0 NX3 M2 | 15 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 638,00 € nettó / db | ||
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus G2 3.0 | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 638,00 € nettó / db | ||
| Felicity 5,12 kWh FLH48100UMG1 | Kapacitás 5,12 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 640,20 € nettó / db | ||
| SolaX 11 kW X3-HAC-11P-L | Max. töltési teljesítmény 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1/3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Dugó vagy aljzat | Már 640,75 € nettó / db | ||
| Huawei 4,6 kW SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 641,58 € nettó / db | ||
| Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Max. töltési teljesítmény 7,4 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | Már 642,13 € nettó / db | ||
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 24/800/16 | 0,8 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 642,26 € nettó / db | ||
| Dyness 12 kW D12K-PVC | 12 kWMPPT-k száma 2 | Már 642,40 € nettó / db | ||
| Sofar 5 kWh SF-5KWH-L1 | Kapacitás 5 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 V | Már 642,46 € nettó / db | ||
| SolarEdge 50 kW SE50K-RW00IBPQ4 | 50 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | Már 643,31 € nettó / db | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | Már 643,40 € nettó / db | ||
| Growatt 5 kWh ALP5.0L-E2 | Kapacitás 5 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 643,50 € nettó / db | ||
| Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | Már 643,50 € nettó / db | 12 db | |
| Deye 4 kWh GB-L-Pro-Pack4.1-2 | Kapacitás 4 kWhAkkumulátor feszültsége 102,4 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 647,90 € nettó / db | ||
| Kehua 50 kW SPI50K-B | 50 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 647,90 € nettó / db | ||
| Victron 5 kW Phoenix 48/5000 | 5 kW | Már 648,79 € nettó / db | ||
| Afore 3,6 kW AF3.6K-SL-1 | 3,6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 649,00 € nettó / db | ||
| Deye 5 kW SUN-5K-SG03LP1-EU | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 649,00 € nettó / db | 4 db | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 649,00 € nettó / db | ||
| Fronius 1,5 kW Galvo 1.5-1 | 1,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 649,00 € nettó / db | ||
| GoodWe 3,6 kW GW3600-ES-20 | 3,6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 649,00 € nettó / db | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 649,00 € nettó / db | ||
| Growatt 5 kWh Hope 5.0L-B1 | Kapacitás 5 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 649,00 € nettó / db | ||
| Hoymiles 5,12 kWh LB-5D-G2 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 649,00 € nettó / db | ||
| Isuna 5 kW 5000S | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1/3MPPT-k száma 2 | Már 649,00 € nettó / db | ||
| Solinteg 3 kW MHS-3K-30 | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 649,00 € nettó / db | ||
| Solis 5 kW S5-EH1P5K-L | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 649,00 € nettó / db | ||
| V-TAC 5 kW VT-6607105 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 649,00 € nettó / db | ||
| Victron 2 kW MultiPlus 12/2000/80 | 2 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 649,60 € nettó / db | ||
| Teltonika 11 kW EVC110 | Max. töltési teljesítmény 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 649,61 € nettó / db | ||
| Felicity 5,12 kWh FLB48100WG1-H | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 651,27 € nettó / db | ||
| Growatt 6 kW MOD6000TL3-X | 6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 651,73 € nettó / db | ||
| Solis 3 kW S6-EH1P3K-L-PLUS | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 652,89 € nettó / db | ||
| GoodWe 5 kW GW5KN-ET | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 653,40 € nettó / db | ||
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBNC4 | 90 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | Már 654,50 € nettó / db | ||
| Wallbox 11 kW Pulsar Plus PLP1 | Max. töltési teljesítmény 11 kWTöltő típusa (AC / DC) AC | Már 654,50 € nettó / db | ||
| Sungrow 6 kW SH6.0RT | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 655,49 € nettó / db | ||
| SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | Már 655,51 € nettó / db | ||
| Fronius 11 kW Go 11 J Three Phase | Max. töltési teljesítmény 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 655,86 € nettó / db | ||
| Hinen 2,56 kWh PS2500B | Kapacitás 2,56 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 656,41 € nettó / db | ||
| Sungrow 6 kW SH6.0RS | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 656,50 € nettó / db | ||
| Kaco 20 kW blueplanet 20.0 NX3 M2 | 20 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 656,70 € nettó / db | ||
| SMA 5 kW STP5.0-3SE-40 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 656,70 € nettó / db | ||
| Solis 20 kW S5-GR3P20K | 20 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 656,70 € nettó / db | ||
| Growatt 2 kWh INFINITY 2000 PRO | Kapacitás 2 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 657,12 € nettó / db | ||
| Voltronic 8 kW Axpert Ultra 8K | 8 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 658,28 € nettó / db | ||
| Growatt 22 kW THOR 22AS-P | Max. töltési teljesítmény 22 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | Már 658,90 € nettó / db | ||
| Jackery 2,52 kWh SolarVault 3 Pro | Kapacitás 2,52 kWhAkkumulátor feszültsége 41,6 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 658,90 € nettó / db | ||
| Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 658,90 € nettó / db | ||
| Solplanet 12 kW ASW_12K-LT-G2_PRO_AFCI | 12 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 659,64 € nettó / db | ||
| Deye 8 kW GB-S8K-EU | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 660,00 € nettó / db | ||
| GoodWe 10 kW GW10KN-ET | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 660,00 € nettó / db | ||
| GoodWe 17 kW GW17KT-DT | 17 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 660,00 € nettó / db | ||
| GoodWe 3 kW GW3000-ES-20 | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 660,00 € nettó / db | ||
| GoodWe 6,5 kW GW6.5KN-ET | 6,5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 660,00 € nettó / db | ||
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus 3.0 | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 660,00 € nettó / db |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot