Minden termék
14 151 termék| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| Victron SKI024100002 | Már 1 364,02 € nettó / db | |||
| Victron STG024100300 | Már 1 383,99 € nettó / db | |||
| Tab 1,62 kWh 5 TOPzS 625 | Már 1 400,00 € nettó / db | |||
| FoxESS CS4100 | Már 1 422,06 € nettó / db | |||
| EVB 2,56 kWh EVB-P-200AH | Már 1 450,63 € nettó / db | |||
| EVB 2,56 kWh EVB-P-25-6V-100AH | Már 1 450,63 € nettó / db | |||
| Victron 5,12 kWh BAT548110620 | Már 1 480,15 € nettó / db | |||
| BOS 2,3 kWh battery X 12V-180AH | Már 1 562,18 € nettó / db | |||
| Fischer FSIS Duo | Már 1 601,60 € nettó / db | |||
| MG Energy 5,9 kWh MGLFP240230 | Már 1 614,63 € nettó / db | |||
| Felicity FLH48314UMG1 | Már 1 618,73 € nettó / db | |||
| Tab 1,95 kWh 6 TOPzS 750 | Már 1 627,27 € nettó / db | |||
| BAE Secura 6 PVS 420 | Már 1 633,78 € nettó / db | |||
| Rotenso AQT300EC1A | Már 1 649,76 € nettó / db | |||
| BAE Secura 5 PVS 550 | Már 1 741,03 € nettó / db | |||
| Tab 2,28 kWh 7 TOPzS 875 | Már 1 795,45 € nettó / db | |||
| Victron 7,68 kWh BAT524130620 | Már 1 815,00 € nettó / db | |||
| Growatt BDC 95041-A1 | Már 1 862,07 € nettó / db | |||
| Midac 6 OPzS 420 | Már 1 893,65 € nettó / db | |||
| SEP GM006 | Már 1 893,83 € nettó / db | |||
| Growatt HVC100140-C1 | Már 1 897,16 € nettó / db | |||
| BAE Secura 6 PVS 660 | Már 1 948,38 € nettó / db | |||
| Huawei SmartLogger3000B02EU | Már 1 973,27 € nettó / db | |||
| EVB 3,84 kWh EVB-P-300AH | Már 1 979,08 € nettó / db | |||
| Tab 2,6 kWh 8 TOPzS 1000 | Már 1 990,91 € nettó / db | |||
| Hitachi RWM-3.5R3E | Már 2 074,41 € nettó / db | |||
| KEBA KeContact M20 medium 4G | Már 2 182,40 € nettó / db | |||
| SolaX 150 kW X3-EPS PBOX-150kW-G2 | 150 kW | Már 2 188,18 € nettó / db | ||
| Tesla Backup Gateway 2 | Már 2 198,90 € nettó / db | |||
| BAE Secura GEL 6 PVV 660 | Már 2 309,45 € nettó / db | |||
| SEP GM009 | Már 2 443,86 € nettó / db | |||
| Deye MS-MPPT200-2 | Már 2 481,62 € nettó / db | |||
| BAE Secura 6 PVS 900 | Már 2 491,78 € nettó / db | |||
| Mastervolt 3 kWh Ultimate Li-Ion 12V 3000Wh | Már 2 704,55 € nettó / db | |||
| Rotenso AQT500EC1A | Már 2 828,86 € nettó / db | |||
| Fronius 4,210,432 Verto 25.0 400 SPD 1+2 | Már 2 854,30 € nettó / db | |||
| Alpha Innotec 6 kW HV 6H | Már 2 881,16 € nettó / db | |||
| Haier HU102F20AHYA | Már 2 917,15 € nettó / db | |||
| BAE Secura GEL 6 PVV 900 | Már 2 920,78 € nettó / db | |||
| Alpha Innotec 9 kW HV 9H | Már 2 966,60 € nettó / db | |||
| SEP GM010 | Már 3 177,59 € nettó / db | |||
| SolarEdge INVSE1001 Synergy Unit (Rapid Shutdown) | Már 3 189,34 € nettó / db | |||
| BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 BCU+Base | Már 3 306,07 € nettó / db | |||
| BAE Secura 8 PVS 1200 | Már 3 428,43 € nettó / db | |||
| KEBA KeContact M20 large 4G | Már 3 700,40 € nettó / db | |||
| BAE Secura 9 PVS 1350 | Már 3 793,08 € nettó / db | |||
| BAE Secura 10 PVS 1500 | Már 4 025,45 € nettó / db | |||
| BAE Secura GEL 8 PVV 1200 | Már 4 061,20 € nettó / db | |||
| BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 BCU+Base | Már 4 577,64 € nettó / db | |||
| BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 BCU+Base | Már 4 913,33 € nettó / db | |||
| Mastervolt 6 kWh Ultimate Li-Ion 12V 6000Wh | Már 4 995,45 € nettó / db | |||
| Mastervolt 6 kWh MLI Ultra 24V 6000Wh | Már 5 040,91 € nettó / db | |||
| SEP GM069 | Már 6 519,74 € nettó / db | |||
| BYD Battery-Max Cabinet + PDU | Már 10 267,92 € nettó / db | |||
| Deye MS-TS500-2-A | Már 13 452,38 € nettó / db | |||
| GoodWe GW500K-STS-PCS-G10 | Már 18 399,38 € nettó / db | |||
| EEnovance Flexcore PV360 PV cabinet | Már 20 389,91 € nettó / db | |||
| Deye MS-MPPT400-2 | Már 21 515,77 € nettó / db | |||
| Hoymiles HoyUltra | Akkumulátor feszültsége 768 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 28 847,26 € nettó / db | ||
| EEnovance Electrical cabinet 125 kW PCS / 60 kW MPPT 400 V (z transformatorem) | Már 30 557,53 € nettó / db |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot