Minden termék
14 157 termék| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| GoodWe 10 kW GW10KSDT-20 | 10 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 528,00 € nettó / db | ||
| Growatt 4,6 kW MIN4600TL-XH | 4,6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 528,00 € nettó / db | ||
| Leapton 5,12 kWh EL-A05 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 528,00 € nettó / db | ||
| Sigenergy 5 kWmodell megerősítésre vár | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 528,00 € nettó / db | ||
| Sigenergy 11 kW EVAC 11 | Max. töltési teljesítmény 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 528,00 € nettó / db | ||
| SMA 6 kW Sunny Tripower 6.0 Smart Energy | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 528,00 € nettó / db | ||
| Sungrow 10 kW SG10RT-P2 | 10 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 528,00 € nettó / db | ||
| Felicity 5,12 kWh FLA48100UG1 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 529,10 € nettó / db | ||
| SolarEdge 22 kW ONE EV Charger | Max. töltési teljesítmény 22 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1/3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 530,84 € nettó / db | ||
| Tigo 3 kWh TSB-3 | Kapacitás 3 kWhAkkumulátor feszültsége 102,4 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 530,88 € nettó / db | ||
| Azzurro 8 kW 3PH 8.8KTL-V3 | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 531,45 € nettó / db | ||
| Corab 30 kW CE 30k | 30 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 532,42 € nettó / db | ||
| Dyness 5,12 kWh DL5.0C | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 533,50 € nettó / db | ||
| Victron 5 kW Quattro-II 48/5000/70-50 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | Már 535,70 € nettó / db | ||
| Deye 10 kW SUN-10K-G06P3-EU-AM2 | 10 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 536,48 € nettó / db | ||
| Mitsubishi Electric 1,7 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M15FA2 | Már 537,00 € nettó / db | |||
| Deye 3 kW SUN-3K -SG04LP1-EU | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 537,90 € nettó / db | 12 db | |
| Sungrow 8 kW SG8.0RS | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 3 | Már 537,90 € nettó / db | ||
| Corab 20 kW CE 20k | 20 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 538,34 € nettó / db | ||
| Livoltek 8 kW GT3- 8KD1 | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 538,99 € nettó / db | ||
| Anker 1,6 kWh BP1600 Expansion Battery | Kapacitás 1,6 kWhAkkumulátor feszültsége 60 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 539,00 € nettó / db | 10 db | |
| Deye 3 kW SUN-3K-SG04LP1-EU - SM1 | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 539,00 € nettó / db | ||
| Sunways 10 kW STH-10KTL-HT | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 539,00 € nettó / db | ||
| Victron 1,6 kW MultiPlus C 12/1600/70 | 1,6 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 544,30 € nettó / db | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-G06P3-EU-AM2 | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 544,50 € nettó / db | ||
| GoodWe 5 kW GW5K-DT | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 544,50 € nettó / db | ||
| Growatt 7 kW MOD 7000TL3-X | 7 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 544,50 € nettó / db | ||
| Solis 3,6 kW S6-EA1P3.6K-L | 3,6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1 | Már 544,50 € nettó / db | ||
| Hypontech 5 kW HPT-5000 | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 547,79 € nettó / db | ||
| SolaX 11 kW X3-EVC-11K | Max. töltési teljesítmény 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Dugó vagy aljzat | Már 547,86 € nettó / db | ||
| Hoymiles 1,92 kWh HB-1920-AC-SV | Kapacitás 1,92 kWhAkkumulátor feszültsége 230 VCellatechnológia Lítium-ion (Li-ion) | Már 548,90 € nettó / db | ||
| Solplanet 17 kW ASW17K-LT-G2 Pro | 17 kW | Már 548,90 € nettó / db | ||
| Victron 4 kW MultiPlus-II GX 48/4k5/55-32 | 4 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | Már 548,90 € nettó / db | ||
| DAH Solar 5,12 kWh DHN-LVWES05-G1 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 550,00 € nettó / db | ||
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-M Light | 3,7 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-M WLAN | 3,7 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| GoodWe 15 kW GW15KT-DT | 15 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1-HC | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| Saj 12 kW R5-12K-T2-15 | 12 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| SMA 1,6 kW Sunny Boy 1600TL | 1,6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| SolarEdge 22 kW SE-EVK22C00-01 | Max. töltési teljesítmény 22 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1/3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | Már 550,00 € nettó / db | ||
| SolarEdge 1,5 kW SE1500M-RWK01NNN4 | 1,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 4 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| SolarEdge 1,5 kW SE1500M-RWK02BNN4 | 1,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 4 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| SolarEdge 2 kW SE2000M-RWK02BNN4 | 2 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 4 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RWS00BEO4 | 4 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| SolarEdge 5 kW SE5K-RW0TEBNN4 | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | Már 550,00 € nettó / db | ||
| Sunway 5,22 kWh SW51B100TW2 | Kapacitás 5,22 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 550,00 € nettó / db | 50 db | |
| Livoltek 4 kW GT3-4KD1 | 4 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 550,94 € nettó / db | ||
| Victron 1,6 kW MultiPlus C 24/1600/40 | 1,6 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 551,94 € nettó / db | ||
| Solitia 2,4 kWh CASIA LV4850 | Kapacitás 2,4 kWhAkkumulátor feszültsége 48 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 552,78 € nettó / db | ||
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-LB0 | 3 kW | Már 553,76 € nettó / db | ||
| Sungrow 11 kW AC011E-01 | Már 555,50 € nettó / db | |||
| SMA 4 kW Sunny Boy 4.0 | 4 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 556,32 € nettó / db | ||
| Wallbox 11 kW Pulsar Max | Már 556,60 € nettó / db | |||
| Deye 6 kW SUN-6K-G05 P1-EU-AM2 | 6 kWInverter típusa HálózatiMPPT-k száma 2 | Már 556,85 € nettó / db | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PSG | Max. töltési teljesítmény 7,4 kWFázisok száma 1Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | Már 557,15 € nettó / db | ||
| GoodWe 3 kW GW3000-XS | 3 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 559,15 € nettó / db | ||
| Kostal 4,2 kW PLENTICORE plus G2 4.2 | 4,2 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 561,00 € nettó / db | ||
| SolaX 22 kW X3-HAC-22P-L | Max. töltési teljesítmény 22 kWFázisok száma 3 | Már 562,64 € nettó / db | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-G05-P | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 564,60 € nettó / db |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot