Minden termék
14 154 termék| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| GoodWe 6 kW GW6K-DNS-G40 | 6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 427,21 € nettó / db | ||
| SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | Már 427,90 € nettó / db | ||
| Victron 1,2 kW C24/1200 | 1,2 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 428,74 € nettó / db | ||
| GoodWe 3,6 kW GW3.6K-DNS-G40 | 3,6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 428,99 € nettó / db | ||
| GoodWe 4 kW GW4K-DT | 4 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 429,00 € nettó / db | ||
| Growatt 3,6 kW THOR 03AS-S | Max. töltési teljesítmény 3,6 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 429,00 € nettó / db | ||
| Sofar 3 kW 3KTLM-G3 | 3 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 429,00 € nettó / db | ||
| Solis 3,6 kW RHI-3.6K-48ES-5G | 3,6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 429,00 € nettó / db | ||
| Sungrow 3,6 kW SH3.6RS | 3,6 kW | Már 429,00 € nettó / db | ||
| V-TAC 8 kW VT-6608310 | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 429,00 € nettó / db | ||
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 PRO | Kapacitás 1,6 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 430,10 € nettó / db | ||
| Deye 5 kW SUN-5K-G | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 430,76 € nettó / db | ||
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A2 | Kapacitás 2,56 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 431,02 € nettó / db | ||
| Victron 3 kW Phoenix Smart 48V 3000VA | 3 kW | Már 431,18 € nettó / db | ||
| Marstek 2,56 kWh MST-E2.5ST-D | Kapacitás 2,56 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 432,32 € nettó / db | ||
| SMA 1,5 kW Sunny Boy 1.5 | 1,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 433,40 € nettó / db | ||
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 AC | Kapacitás 1,6 kWhAkkumulátor feszültsége 60 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 434,50 € nettó / db | ||
| Saj 5 kW R6-5K-T2 | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 434,50 € nettó / db | ||
| Solplanet 6 kW ASW_6K-LT-G2_PRO_AFCI | 6 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 435,28 € nettó / db | ||
| Growatt 5 kW SPF 5000ES | 5 kWInverter típusa Szigetüzemű | Már 435,59 € nettó / db | ||
| SolaX 5 kW X1-5.0-T-D | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 435,60 € nettó / db | ||
| Solplanet 2 kW ASW2000-S-G2 | 2 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 435,63 € nettó / db | ||
| Victron 5 kW Smart 48/5000 | 5 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 436,70 € nettó / db | ||
| Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 437,26 € nettó / db | ||
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWBMNBF54 | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1 | Már 437,78 € nettó / db | ||
| Solis 3 kW S5-EH1P3K-L | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 437,80 € nettó / db | ||
| APsystems 3,2 kW QT2D | 3,2 kWFázisok száma 3 | Már 438,90 € nettó / db | ||
| CF Energy 5,12 kWh CFE-5100 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia Lítium-ion (Li-ion) | Már 438,90 € nettó / db | ||
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-M WLAN | 3 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 438,90 € nettó / db | ||
| Marstek 2,12 kWh VENUS A | Kapacitás 2,12 kWhAkkumulátor feszültsége 41,6 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 438,90 € nettó / db | ||
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW0T0BEN4 | 12,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 1 | Már 438,90 € nettó / db | ||
| Solplanet 12 kW ASW 12K-LT-G2 Pro | 12 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 438,90 € nettó / db | ||
| Sofar 6 kW 6.6KTLX-G3 | 6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 439,04 € nettó / db | ||
| Victron 2 kW Phoenix Smart 12V 2000VA | 2 kW | Már 439,29 € nettó / db | ||
| Growatt 3,6 kW MIN3600TL-XH | 3,6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 439,99 € nettó / db | ||
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-S WLAN | 3 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 440,00 € nettó / db | ||
| GoodWe 3,68 kW GW3648D-ES*7 | 3,68 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 440,00 € nettó / db | 4 db | |
| SMA 8 kW Sunny Tripower 8.0 | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 440,00 € nettó / db | ||
| Sofar 4 kW 4KTLM-G3 | 4 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 440,00 € nettó / db | ||
| SolaX 3,6 kW X1-BOOST-3.6K-G4 | 3,6 kW | Már 440,00 € nettó / db | ||
| Solis 9 kW S5-GR3P6K-LV | 9 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 440,00 € nettó / db | ||
| Saj 11 kW CU2-11K-T-I | Max. töltési teljesítmény 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | Már 441,38 € nettó / db | ||
| SolaX 11 kW X3-HAC-11 | Max. töltési teljesítmény 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Dugó vagy aljzat | Már 442,16 € nettó / db | ||
| Voltronic 5,6 kW Axpert VM IV 5600-48 | 5,6 kWInverter típusa Szigetüzemű | Már 442,31 € nettó / db | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PS | Max. töltési teljesítmény 7,4 kWFázisok száma 1Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | Már 444,18 € nettó / db | ||
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XH2 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 444,22 € nettó / db | ||
| SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | Már 444,57 € nettó / db | ||
| FoxESS 3 kW T3-G3 | 3 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 445,93 € nettó / db | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G | 6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 446,36 € nettó / db | ||
| SolaX 7,2 kW X1-EVC-7.2K | Max. töltési teljesítmény 7,2 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Dugó vagy aljzat | Már 448,80 € nettó / db | ||
| Livoltek 5 kW GT1-5KD2 | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 449,71 € nettó / db | ||
| FoxESS 11 kW A011KP1-E-2 | Max. töltési teljesítmény 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | Már 449,90 € nettó / db | ||
| GoodWe 8 kW GW8000-SDT-20 | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 449,90 € nettó / db | ||
| SolarEdge 10 kW SE10000H-RWSKBF57 | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | Már 449,95 € nettó / db | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | 12 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 451,00 € nettó / db | ||
| Huawei 7,4 kW AP07N-EU | Max. töltési teljesítmény 7,4 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 451,00 € nettó / db | ||
| Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 451,00 € nettó / db | ||
| SolaX 4,2 kW X1-BOOST-4.2K-G4 | 4,2 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 451,57 € nettó / db | ||
| Sync Energy 22 kW EVWC2S22GGR-02 | Max. töltési teljesítmény 22 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 451,66 € nettó / db | ||
| Solplanet 22 kW SOL22H-WP | Max. töltési teljesítmény 22 kWFázisok száma 3 | Már 452,17 € nettó / db |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot