Akciók — árcsökkenések
183 termékTermékek, amelyek ára az árlistánkban az elmúlt napokban csökkent — a legnagyobb csökkenéssel kezdve.
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | ||||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | |||
| −5 %BYD LVS-BMU | ||||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Kapacitás 3,8 kWhAkkumulátor feszültsége 96 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Kapacitás 15 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | |||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | |||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | ||||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | |||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | |||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | |||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 3 | |||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Kapacitás 10 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Kapacitás 3,55 kWhAkkumulátor feszültsége 96 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Kapacitás 18,8 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | |||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 7 | |||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 12 | |||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Kapacitás 10,66 kWhAkkumulátor feszültsége 288 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Kapacitás 15,4 kWhAkkumulátor feszültsége 307,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Kapacitás 11,9 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF ezüst keret | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas2278×1134×30 mm | 36 db | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | |||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | |||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Kapacitás 13,8 kWhAkkumulátor feszültsége 256 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Kapacitás 16,6 kWhAkkumulátor feszültsége 307 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | |||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | ||||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas2465×1134×30 mm | 576 db | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Kapacitás 12,03 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot