Akciók — árcsökkenések
183 termékTermékek, amelyek ára az árlistánkban az elmúlt napokban csökkent — a legnagyobb csökkenéssel kezdve.
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Kapacitás 3,2 kWhAkkumulátor feszültsége 64 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Kapacitás 5,024 kWhAkkumulátor feszültsége 16 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | ||||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Kapacitás 15 kWhAkkumulátor feszültsége 360 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF ezüst keret | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas1962×1134×30 mm | 36 db | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | |||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M ezüst keret | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas2382×1134×30 mm | 720 db | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1 | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Kapacitás 2,4 kWhAkkumulátor feszültsége 48 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Kapacitás 261,25 kWhAkkumulátor feszültsége 832 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | |||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | 12 db | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Kapacitás 3,014 kWhAkkumulátor feszültsége 9,6 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ||||
| −6 %Sungrow 22 kW AC22E-G | Max. töltési teljesítmény 22/11 /7.4 ( configurable ) kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1/3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | |||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Kapacitás 60 kWhAkkumulátor feszültsége 614,4 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | |||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | ||||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWFázisok száma 1MPPT-k száma 2 szt. | |||
| −6 %Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | |||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | |||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Kapacitás 14,21 kWhAkkumulátor feszültsége 384 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot