Akciók — árcsökkenések · Energiatárolók
56 termékBekapcsolt szűrők:
Energiatárolók
Termékek, amelyek ára az árlistánkban az elmúlt napokban csökkent — a legnagyobb csökkenéssel kezdve.
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Kapacitás 4 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | ||||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | ||||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Kapacitás 241 kWhAkkumulátor feszültsége 648-852 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −29 %GoodWe Lynx D base | ||||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Kapacitás 211 kWhAkkumulátor feszültsége 704 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Kapacitás 5,12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Kapacitás 7 kWhAkkumulátor feszültsége 400 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Kapacitás 12 kWhAkkumulátor feszültsége 512 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Kapacitás 9,6 kWhAkkumulátor feszültsége 409,6 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Kapacitás 4,8 kWhAkkumulátor feszültsége 204,8 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −16 %Victron BCD000402000 | ||||
| −16 %Victron BCD000802000 | ||||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Kapacitás 7,2 kWhAkkumulátor feszültsége 307,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Kapacitás 5 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Kapacitás 16,9 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −12 %Victron ARG100301020 | ||||
| −12 %Victron ARG200201020 | ||||
| −12 %Victron ARG200301020 | ||||
| −12 %Victron ARG100201020 | ||||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Kapacitás 6,9 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Kapacitás 11,52 kWhAkkumulátor feszültsége 384 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | ||||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | ||||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | ||||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Kapacitás 232 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Kapacitás 3,2 kWhAkkumulátor feszültsége 64 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Kapacitás 3,2 kWhAkkumulátor feszültsége 64 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Kapacitás 5,024 kWhAkkumulátor feszültsége 16 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Kapacitás 15 kWhAkkumulátor feszültsége 360 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Kapacitás 2,4 kWhAkkumulátor feszültsége 48 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Kapacitás 261,25 kWhAkkumulátor feszültsége 832 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Kapacitás 3,014 kWhAkkumulátor feszültsége 9,6 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ||||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Kapacitás 60 kWhAkkumulátor feszültsége 614,4 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | ||||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Kapacitás 14,21 kWhAkkumulátor feszültsége 384 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %BYD LVS-BMU | ||||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Kapacitás 3,8 kWhAkkumulátor feszültsége 96 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Kapacitás 15 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Kapacitás 10 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Kapacitás 3,55 kWhAkkumulátor feszültsége 96 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Kapacitás 18,8 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Kapacitás 10,66 kWhAkkumulátor feszültsége 288 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Kapacitás 15,4 kWhAkkumulátor feszültsége 307,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Kapacitás 11,9 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Kapacitás 13,8 kWhAkkumulátor feszültsége 256 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Kapacitás 16,6 kWhAkkumulátor feszültsége 307 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Kapacitás 12,03 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Kapacitás 5 kWhAkkumulátor feszültsége 16 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Huawei 13,8 kWh LUNA2000-14-S1 | Kapacitás 13,8 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot