Alle Produkte
14 157 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| Aiko 475W AIKO-A475-MCE54Mb Full Black | Zelltyp N-Type ABC1762×1134×30 mm | ab 137,72 € 0,290 €/Wp | — | |
| Masterplug 3,6 kW EVCM221610G/EU-MP | Max. Ladeleistung 3,6 kWPhasenzahl 1Fahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 138,71 € | 4 Stk. | |
| APsystems 0,96 kW EZ1-H | 0,96 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 139,15 € | — | |
| Voltronic 1 kW Axpert VP 1000-12 | 1 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid) | ab 139,80 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 UK (BS-1363) | 0,5 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 140,58 € | — | |
| APsystems 0,96 kW DS3-H | 0,96 kWWechselrichtertyp Mikrowechselrichter | ab 142,89 € | — | |
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X | 1 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 142,89 € | — | |
| Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 143,00 € | — | |
| Solar Fabrik 400W Mono S4 Halfcut Full Orange | Zelltyp N-TypModultyp Bifazial1762×1134×30 mm | ab 144,80 € 0,362 €/Wp | 36 Stk. | |
| Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 146,30 € | — | |
| Risen 400W RSM40-8-400MB | Zelltyp P-TypModultyp Monofazial1754×1096×30 mm | ab 146,96 € 0,367 €/Wp | — | |
| Fimer 1,2 kW UNO-DM-1.2-TL-PLUS-Q | 1,2 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 148,50 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 IEC-320 | 0,5 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 148,50 € | — | |
| Victron 305W SPM043052002 silberner Rahmen | Zelltyp P-TypModultyp Monofazial1658×1002×35 mm | ab 148,73 € 0,488 €/Wp | — | |
| Marstek 2 kW M4-2000 | 2 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 154,00 € | — | |
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RW000BEN4 | 3,68 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | ab 154,00 € | — | |
| Hoymiles 1 kW HMS-1000W-2T | 1 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 154,83 € | — | |
| Renogy 200W ShadowFlux | ab 156,06 € 0,780 €/Wp | — | ||
| Hoymiles 1,6 kW HMS-1600-4T | 1,6 kWAnzahl MPP-Tracker 4 | ab 157,30 € | — | |
| JA Solar 550W JAM72D30-550/GB silberner Rahmen | Zelltyp P-TypModultyp Bifazial2278×1134×30 mm | ab 158,88 € 0,289 €/Wp | — | |
| Risen 395W RSM40-8-395MB Full Black | Zelltyp P-TypModultyp Monofazial1754×1096×30 mm | ab 161,97 € 0,410 €/Wp | 36 Stk. | |
| Teison 11 kW TS-EVC11-003 | Max. Ladeleistung 11 kWLadegerättyp (AC / DC) ACFahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Festes Kabel (Stecker) | ab 163,59 € | — | |
| Victron 0,8 kW VE.Direct 12/800 Schuko | 0,8 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 163,69 € | — | |
| Deye 0,8 kW SUN-M80G3-EU-Q0 | 0,8 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 165,00 € | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot