Alle Produkte
14 157 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| Aiko 610W AIKO-A610-MAH72Mw silberner Rahmen | Zelltyp N-TypModultyp Monofazial2278×1134×35 mm | ab 108,22 € 0,177 €/Wp | — | |
| JA Solar 405W JAM54S31 405/MR/1000V Full Black | Zelltyp P-TypModultyp Monofazial1722×1134×30 mm | ab 108,58 € 0,268 €/Wp | — | |
| Sigenergy 0,4 kW SigenMicro Inverter 400 | 0,4 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 108,90 € | — | |
| Enphase 0,43 kW IQ9N-A-INT | 0,43 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 109,09 € | — | |
| SONNENKRAFT 440W KPV Wp HC schwarzer Rahmen | Zelltyp N-TypModultyp Monofazial1748×1143×35 mm | ab 109,12 € 0,248 €/Wp | 31 Stk. | |
| Deye 0,6 kW SUN600G3-EU-230 | 0,6 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 110,00 € | — | |
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 110,00 € | — | |
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 110,00 € | — | |
| Longi 495W LR7-54HJBB-495M Full Black | Zelltyp N-TypModultyp Bifazial1800×1134×30 mm | ab 110,99 € 0,224 €/Wp | 864 Stk. | |
| Horay 630W HS630TC-MHC-D silberner Rahmen | Zelltyp N-TypModultyp Bifazial2382×1134×30 mm | ab 111,10 € 0,176 €/Wp | — | |
| Envertech 1 kW EVT1000-R | 1 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 111,83 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 Schuko | 0,5 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 111,83 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 111,83 € | — | |
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 112,20 € | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 112,38 € | — | |
| DAH Solar 580W DHN-72X16/DG silberner Rahmen | Zelltyp N-TypModultyp Bifazial2278×1134×28 mm | ab 114,35 € 0,197 €/Wp | — | |
| OffGridSun 190W FU 190M Next silberner Rahmen | Zelltyp MonokristallinModultyp Monofazial1480×670×30 mm | ab 115,52 € 0,608 €/Wp | — | |
| Aiko 470W AIKO-A470-MCE54Mb Full Black | Zelltyp N-TypModultyp Monofazial1762×1134×30 mm | ab 115,71 € 0,246 €/Wp | — | |
| BISOL 375W Duplex BDO schwarzer Rahmen | Zelltyp P-TypModultyp Monofazial1770×1050×35 mm | ab 115,88 € 0,309 €/Wp | — | |
| Canadian 405W CS6R-405MS schwarzer Rahmen | Zelltyp P-TypModultyp Monofazial1722×1134×30 mm | ab 116,11 € 0,287 €/Wp | — | |
| Aiko 490W AIKO-A490-GRH48Dw schwarzer Rahmen | Zelltyp N-TypModultyp Bifazial1762×1134×30 mm | ab 116,77 € 0,238 €/Wp | — | |
| Auratsu 5,1 kW ATC-18CLHI | ab 117,80 € | — | ||
| Trina 435W TSM-NEG9R.28 | ab 120,19 € 0,276 €/Wp | — | ||
| GoodWe 4,2 kW GW4200D-NS | 4,2 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 120,88 € | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot