Wechselrichter
4 782 ProdukteAktive Filter:
Wechselrichter
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 3.6kW | 3,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 664,94 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 8 kW GW8000-SDT-30 | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 665,50 € netto / Stk. | ||
| Growatt 10 kW SPA 10000TL3 BH-UP | 10 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 665,50 € netto / Stk. | ||
| Kostal 2,5 kW PIKO MP Plus 2.5-1 | 2,5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 668,65 € netto / Stk. | ||
| Saj 8 kW R5-8K-S2-15 | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 669,28 € netto / Stk. | ||
| Solis 6 kW S6-EH1P6K-L-PLUS | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 670,87 € netto / Stk. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 671,00 € netto / Stk. | ||
| Hoymiles 6 kW HIS-6L-G3S | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 671,00 € netto / Stk. | ||
| Solis 3,6 kW S6-EH1P3.6K-L-PLUS | 3,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 671,21 € netto / Stk. | ||
| Victron 2 kW MultiPlus 24/2000/50-50 120V | 2 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 672,35 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-SDT-EU30 | 10 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 673,20 € netto / Stk. | ||
| SolaX 8 kW X3-MIC-8K-G2 | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 678,72 € netto / Stk. | ||
| Deye 15 kW SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 680,39 € netto / Stk. | ||
| SolaX 3,68 kW X1-FIT-3.7-W | 3,68 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 680,90 € netto / Stk. | ||
| Sungrow 6 kW SH6.0RT-20 | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 680,90 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 30 kW GW30K-MT | 30 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 682,00 € netto / Stk. | ||
| Steca 3,68 kW StecaGrid 3611 | 3,68 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 682,00 € netto / Stk. | ||
| Livoltek 15 kW GT3- 15KD1 | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 683,22 € netto / Stk. | ||
| Saj 20 kW R6-20K-T2-32 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 684,34 € netto / Stk. | ||
| GoodWe 3 kW GW3K-EHA-G20 | 3 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 685,30 € netto / Stk. | ||
| SolaX 15 kW X3-MIC-15K-G2 | 15 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 685,36 € netto / Stk. | ||
| Livoltek 5 kW HP1-5KS2 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 686,13 € netto / Stk. | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17KTL-M5 | 17 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 687,50 € netto / Stk. | ||
| SMA 6 kW Sunny Boy 6.0 | 6 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 687,50 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot