Wechselrichter
4 765 ProdukteAktive Filter:
Wechselrichter
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| Epever 0,35 kW IP350-12-Plus | 0,35 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 94,31 € netto / Stk. | ||
| Sigenergy 0,5 kW Micro Inverter 500 | 0,5 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 94,60 € netto / Stk. | ||
| Enphase 0,36 kW IQ8AC-72-M-INT | 0,36 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1 | ab 95,45 € netto / Stk. | ||
| APsystems 0,88 kW DS3 | 0,88 kWWechselrichtertyp Mikrowechselrichter | ab 97,90 € netto / Stk. | ||
| FoxESS 1,2 kW M1-1200-E | 1,2 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 98,38 € netto / Stk. | ||
| Sungrow 2 kW SG2.0RS-S | 2 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 99,99 € netto / Stk. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RS-S | 3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 99,99 € netto / Stk. | ||
| Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2WB | 0,8 kW | ab 100,02 € netto / Stk. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 Schuko | 0,5 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 101,02 € netto / Stk. | ||
| Enphase 0,38 kW IQ8HC-72-M-INT | 0,38 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1 | ab 101,82 € netto / Stk. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 24/375 IEC-320 | 0,38 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 102,10 € netto / Stk. | ||
| Deye 0,6 kW SUN-M60G4-EU-Q0 | 0,6 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 102,30 € netto / Stk. | 12 Stk. | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBEN4 | 8 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | ab 102,30 € netto / Stk. | ||
| Estar Energy 0,8 kW ES-800-W | 0,8 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 104,50 € netto / Stk. | ||
| Deye 1 kW SUN-M100G4-EU-Q0 | 1 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 105,60 € netto / Stk. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 105,66 € netto / Stk. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 UK (BS-1363) | 0,38 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 105,66 € netto / Stk. | ||
| Epever 0,5 kW IPT500-12 | 0,5 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 106,32 € netto / Stk. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 48/375 IEC-320 | 0,38 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 1 | ab 107,25 € netto / Stk. | ||
| Sigenergy 0,4 kW SigenMicro Inverter 400 | 0,4 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 108,90 € netto / Stk. | ||
| Enphase 0,43 kW IQ9N-A-INT | 0,43 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 1 | ab 109,09 € netto / Stk. | ||
| Deye 0,6 kW SUN600G3-EU-230 | 0,6 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 110,00 € netto / Stk. | ||
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 110,00 € netto / Stk. | ||
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWWechselrichtertyp MikrowechselrichterAnzahl MPP-Tracker 2 | ab 110,00 € netto / Stk. |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot