Angebote – Preissenkungen
181 ProdukteProdukte, deren Preis in unserer Preisliste in den letzten Tagen gesunken ist – beginnend mit der größten Senkung.
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | — | ||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | — | ||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | — | ||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3 | — | ||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 1 | — | ||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Kapazität 232 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | — | ||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 6 | — | ||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | — | ||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | — | ||
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 silberner Rahmen | Zelltyp N-TypModultyp Bifazial2384×1303×33 mm | 33 Stk. | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Kapazität 3,2 kWhBatteriespannung 64 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | — | |||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Kapazität 3,2 kWhBatteriespannung 64 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot