Angebote – Preissenkungen · Energiespeicher
56 ProdukteAktive Filter:
Energiespeicher
Produkte, deren Preis in unserer Preisliste in den letzten Tagen gesunken ist – beginnend mit der größten Senkung.
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | In den Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Kapazität 4 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | ||||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | ||||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Kapazität 241 kWhBatteriespannung 648-852 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −29 %GoodWe Lynx D base | ||||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Kapazität 211 kWhBatteriespannung 704 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Kapazität 5,12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Kapazität 7 kWhBatteriespannung 400 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Kapazität 12 kWhBatteriespannung 512 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Kapazität 9,6 kWhBatteriespannung 409,6 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Kapazität 4,8 kWhBatteriespannung 204,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −16 %Victron BCD000402000 | ||||
| −16 %Victron BCD000802000 | ||||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Kapazität 7,2 kWhBatteriespannung 307,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Kapazität 5 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Kapazität 16,9 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −12 %Victron ARG100301020 | ||||
| −12 %Victron ARG200201020 | ||||
| −12 %Victron ARG200301020 | ||||
| −12 %Victron ARG100201020 | ||||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Kapazität 5,12 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Kapazität 6,9 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Kapazität 11,52 kWhBatteriespannung 384 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | ||||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | ||||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | ||||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Kapazität 232 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Kapazität 3,2 kWhBatteriespannung 64 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Kapazität 3,2 kWhBatteriespannung 64 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot