Angebote – Preissenkungen · Energiespeicher
56 ProdukteAktive Filter:
Energiespeicher
Produkte, deren Preis in unserer Preisliste in den letzten Tagen gesunken ist – beginnend mit der größten Senkung.
| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Kapazität 232 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Kapazität 3,2 kWhBatteriespannung 64 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Kapazität 3,2 kWhBatteriespannung 64 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Kapazität 5,024 kWhBatteriespannung 16 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Kapazität 15 kWhBatteriespannung 360 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Kapazität 2,4 kWhBatteriespannung 48 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Kapazität 261,25 kWhBatteriespannung 832 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | — | |||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | — | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Kapazität 3,014 kWhBatteriespannung 9,6 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | — | |||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Kapazität 60 kWhBatteriespannung 614,4 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | — | |||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Kapazität 5,12 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Kapazität 14,21 kWhBatteriespannung 384 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Kapazität 3,8 kWhBatteriespannung 96 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Kapazität 15 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Kapazität 10 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Kapazität 3,55 kWhBatteriespannung 96 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Kapazität 18,8 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot